 |
|
|
 |
|
|
 |
| |
Вопросы и ответы об оформлении воздушными шарами
Если у Вас возник вопрос по оформлению шарами или Вам понравилось наше оформление, то вы можете заполнить форму справа внизу и оставить Ваш вопрос или отзыв об оформлении воздушными шарами.
| От: | Надежда | | Отзыв (вопрос): | Здравствуйте! Наша фирма занимается организацией различных мероприятий,но хотелось бы обучиться украшать шарами,у нас в г.Иваново такие услуги получить негде. Можно ли с вами посотрудничать по вопросу обучения нас оформлению шарами или подскажите, где этому можно обучиться. С уважением, Надежда Креативное бюро "Прайд& К" г.Иваново | | Ответ: | С самого начала своего существования наша компания работала только по Москве и Московской области. Поэтому мы не знаем где можно обучиться оформлению воздушными шарами у Вас, мы не в курсе. Конечно посотрудничать возможно, но как? |
| | От: | Мария | | Отзыв (вопрос): | На сколько реальны цены, указанные на сайте | | Ответ: | Цены точно такие как на сайте. При изменении цен они в первую очередь меняются на сайте. Если заказ сделан, то смета не изменяется даже после изменения цен. |
| | От: | Сергей | | Отзыв (вопрос): | Очень красивые композиции, но скажите, пожалуйста, как долго они могут быть пригодны? | | Ответ: | Гарантийный срок жизни воздушных композиций - 2 недели (но в зависимости от окружающих условий возможно и дольше). Гелиевые композиции без обработки 'живут' 10-12 часов, с обработкой Hi-float до 3х суток. |
| | От: | Сергей | | Отзыв (вопрос): | где можно посмотреть варианты больших воздушных шаров для воздушного брендингп (не аэростаты)? Есть ли такие у вас? | | Ответ: | Максимальный размер шаров, с которыми мы работаем - 1,5 метра. |
| | От: | Ирина | | Отзыв (вопрос): | Подскажите пожалуйста где можно обучиться оформлению шарами? | | Ответ: | Наши оформители, в частном порядке, предоставляют услуги по обучению оформлению воздушными шарами. Но в основном обучение происходит в процессе работы. |
| | Страницы: | | 1 2 3 |
Вопрос - ответ
 |
|
 |
|
 |
 |
|
|
|
 |
| |
|
|
|
|